Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 50.060.278 DAIANE DA SILVA SANTOS | 50.060.278/0001-22 | ME | 4 - TFLF | R$ 85,91 | 2024 |
| 137 | 50.062.920 YARA RODRIGUES CARVALHO | 50.062.920/0001-02 | ME | 4 - TFLF | R$ 28,64 | 2024 |
| 138 | 50.070.054 SAYONARA DE PAMELLA DA SILVA SANTOS | 50.070.054/0001-00 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 139 | 50.074.246 JONATHAN EDUARDO SILVA | 50.074.246/0001-86 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 140 | 50.079.743 MARCIO NUNES DE AMORIM | 50.079.743/0001-77 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 141 | 50.081.385 MARCOS LUIS SIMPLICIO | 50.081.385/0001-37 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 142 | 50.082.945 BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | 50.082.945/0001-78 | ME | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 143 | 50.084.024 CLEDJA BARBOSA LEAL | 50.084.024/0001-44 | ME | 4 - TFLF | R$ 28,64 | 2024 |
| 144 | 50.090.319 DINA MARIA SILVA SANTOS | 50.090.319/0001-23 | ME | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 145 | 50.096.084 EVERTON PEREIRA SANTOS | 50.096.084/0001-87 | ME | 4 - TFLF | R$ 85,91 | 2024 |
| 146 | 50.099.093 FABRISIA ELIAS NASCIMENTO SANTOS | 50.099.093/0001-21 | ME | 4 - TFLF | R$ 128,85 | 2024 |
| 147 | 50.099.414 ELIZABETH MARIA BISPO BELTRAO | 50.099.414/0001-98 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 148 | 50.101.499 AMANDA BARROS DA SILVA SANTOS | 50.101.499/0001-00 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 149 | 50.101.631 JOSE JADIELSON DOS SANTOS | 50.101.631/0001-75 | ME | 4 - TFLF | R$ 114,53 | 2024 |
| 150 | 50.102.079 JOSE MARCOS DA SILVA | 50.102.079/0001-30 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.