Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | JANE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 02.830.968/0001-70 | EPP | 4 - TFLF | R$ 257,70 | 2024 |
| 1802 | JANE MARCIA MARQUES ROCHA | ***.566.9**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 34,80 | 2024 |
| 1803 | JANETE BARBOSA DA SILVA | ***.219.2**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 34,44 | 2024 |
| 1804 | JANETE JULIAO DA SILVA | ***.269.2**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 16,71 | 2024 |
| 1805 | JANIA MARIA VIEIRA DA SILVA 61658600444 | 12.033.169/0001-27 | EPP | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 1806 | JANIO LUIS DE CARVALHO 38848864449 | 25.149.533/0001-60 | ME | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 1807 | J A NUNES DANTAS | 45.074.814/0001-09 | ME | 4 - TFLF | R$ 572,70 | 2024 |
| 1808 | JA ORTOPEDIA LTDA | 55.206.055/0001-44 | EPP | 4 - TFLF | R$ 536,92 | 2024 |
| 1809 | JAQUELINE NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 54.947.777/0001-97 | EPP | 4 - TFLF | R$ 128,87 | 2024 |
| 1810 | J ARAUJO CONSTRUTORA LTDA | 46.343.434/0001-95 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 1811 | JARDIM ODONTOLOGIA LTDA | 13.171.105/0001-55 | EPP | 4 - TFLF | R$ 375,85 | 2024 |
| 1812 | J A RIBEIRO GAS LTDA | 48.955.708/0001-22 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
| 1813 | J A S COSTA | 40.298.792/0001-47 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 1814 | J B DUARTE MERCADINHO | 57.331.364/0001-71 | EPP | 4 - TFLF | R$ 307,83 | 2024 |
| 1815 | J B LOPES LTDA | 53.865.361/0001-67 | EPP | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.