Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | JM MOTO PECAS 1 LTDA | 27.033.288/0001-57 | ME | 4 - TFLF | R$ 128,85 | 2024 |
| 1937 | J M NUNES DA FONSECA | 47.922.524/0001-01 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 1938 | J M O GAS LTDA | 49.834.896/0001-01 | EPP | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 1939 | J M R DAS CHAGAS | 52.668.128/0001-21 | ME | 4 - TFLF | R$ 544,08 | 2024 |
| 1940 | J M SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA | 50.625.808/0001-32 | EPP | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 1941 | J M TORRES REPRESENTACOES | 13.581.092/0001-92 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 1942 | JM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 49.122.651/0001-43 | EPP | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
| 1943 | J M V COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 51.481.177/0001-98 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.288,59 | 2024 |
| 1944 | JN PORTAS E JANELAS LTDA | 53.699.756/0001-37 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 1945 | J N SOLAR LTDA | 51.046.722/0001-18 | EPP | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 1946 | JOALHERIA GARDEN LTDA | 51.090.965/0001-53 | EPP | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 1947 | JOAO ARTHUR CARDOSO FEITOSA | 55.433.878/0001-02 | EPP | 4 - TFLF | R$ 118,12 | 2024 |
| 1948 | JOAO DOS SANTOS ARTIGOS FOTOGRAFICOS | 08.951.033/0001-29 | EPP | 4 - TFLF | R$ 76,96 | 2024 |
| 1949 | JOAO E MARIA VESTUARIO INFANTIL LTDA | 45.784.416/0001-86 | ME | 4 - TFLF | R$ 515,42 | 2024 |
| 1950 | JOÃO KLEBSON ARAUJO SILVA | ***.756.1**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 32,96 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.