Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | JOAO LUIZ DO NASCIMENTO | ***.037.5**-** | TRIBUTAVEL | 1 - I.P.T.U. | R$ 16,70 | 2024 |
| 1952 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA MILITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 53.641.984/0001-56 | EPP | 4 - TFLF | R$ 343,64 | 2024 |
| 1953 | JOAO QUINTINO NOBRE 04233421428 | 28.431.835/0001-15 | EPP | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 1954 | JOAO VITOR BARBOSA DE ALCANTARA 12292155494 | 48.666.142/0001-19 | ME | 4 - TFLF | R$ 114,53 | 2024 |
| 1955 | JOELMA NUNES DOS SANTOS | 51.879.515/0001-44 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 1956 | JONEY FABIO DE MELO ARAGAO | 50.207.201/0001-32 | EPP | 4 - TFLF | R$ 207,60 | 2024 |
| 1957 | JOOB FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | 55.999.677/0001-77 | ME | 4 - TFLF | R$ 887,68 | 2024 |
| 1958 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS | ***.177.5**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 23,40 | 2024 |
| 1959 | JORNAL DO INTERIOR DE ALAGOAS LTDA | 49.780.647/0001-72 | EPP | 4 - TFLF | R$ 515,43 | 2024 |
| 1960 | JOSAS RODRIGUES DOS SANTOS 95885277400 | 48.629.131/0001-69 | ME | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 1961 | JOSE ADEILDO FERREIRA DA SILVA 64754472420 | 15.591.494/0001-01 | EPP | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 1962 | JOSE ADILSON DOS SANTOS | ***.765.5**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 36,00 | 2024 |
| 1963 | JOSE ADILSON TAVARES DA COSTA 81431899453 | 48.528.200/0001-48 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 1964 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA 84285591472 | 22.095.654/0001-89 | EPP | 4 - TFLF | R$ 357,95 | 2024 |
| 1965 | JOSE ALDONSIO NUNES VIEIRA 49605500400 | 14.291.696/0001-67 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.