Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | JOSEVANIO DA SILVA LIMA | 51.006.653/0001-19 | EPP | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 2057 | JOSE VINICIUS DANTAS DE BRITO 12103069480 | 47.743.479/0001-10 | ME | 4 - TFLF | R$ 200,44 | 2024 |
| 2058 | JOSE VITOR DE C COSTA NETO | 45.663.110/0001-71 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2059 | JOSE VITOR SILVA DOS SANTOS | 50.709.118/0001-61 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2060 | JOSE WAINA SILVA DOS SANTOS | ***.734.6**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 34,80 | 2024 |
| 2061 | JOSIELIA DONATO FERREIRA | 13.526.141/0003-56 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 2062 | JOSILANE ALMEIDA DE MELO LTDA | 53.321.438/0001-38 | ME | 4 - TFLF | R$ 859,06 | 2024 |
| 2063 | JOSINALDO MAURICIO DA SILVA | ***.944.2**-** | TRIBUTAVEL | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 2064 | JOSINEIDE CICERA DOS SANTOS SILVA 03931931447 | 27.671.366/0001-49 | EPP | 4 - TFLF | R$ 579,84 | 2024 |
| 2065 | JOSIVANIA LAURINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 55.865.959/0001-81 | EPP | 4 - TFLF | R$ 85,91 | 2024 |
| 2066 | JOSUE BARBOSA DE ABREU NETO 05363001519 | 48.564.010/0001-86 | ME | 4 - TFLF | R$ 572,70 | 2024 |
| 2067 | JOVENAL PEREIRA DA SILVA | ***.035.2**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 30,94 | 2024 |
| 2068 | JOVENILA RODRIGUES SANTOS | 05.074.134/0001-70 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 2069 | J P ALBUQUERQUE COSTA LTDA | 57.660.936/0001-66 | EPP | 4 - TFLF | R$ 178,97 | 2024 |
| 2070 | J P B DA SILVA J P BARBOSA DA SILVA | 51.281.597/0001-20 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.