Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 52.225.708 FRANCISCA ZILDETE DE OLIVEIRA FERNANDES | 52.225.708/0001-44 | ME | 4 - TFLF | R$ 515,42 | 2024 |
| 212 | 52.228.984 TATIANA SANTOS LIMA | 52.228.984/0001-66 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 213 | 52.479.405 RONILSON TAVARES DA SILVA | 52.479.405/0001-58 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.002,26 | 2024 |
| 214 | 52.630.069 AYRTON SENNA DA SILVA | 52.630.069/0001-00 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
| 215 | 52.939.795 LUIS BELARMINO CAVALCANTE NETO | 52.939.795/0001-00 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
| 216 | 53.117.091 EDENILTON LIMA DE OLIVEIRA | 53.117.091/0001-06 | ME | 4 - TFLF | R$ 572,70 | 2024 |
| 217 | 53.181.150 CICERO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 53.181.150/0001-05 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,70 | 2024 |
| 218 | 53.310.144 ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA | 53.310.144/0001-00 | ME | 4 - TFLF | R$ 544,08 | 2024 |
| 219 | 54.081.473 LAELSON REIS DA SILVA | 54.081.473/0001-90 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 220 | 54.817.075 HENRIQUE PIAIA | 54.817.075/0001-99 | ME | 4 - TFLF | R$ 118,12 | 2024 |
| 221 | 56.131.534 DANIELLE SANTOS SILVA | 56.131.534/0001-01 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 222 | 56.227.871 EDUARDO FELIX DE MENEZES | 56.227.871/0001-05 | EPP | 4 - TFLF | R$ 357,96 | 2024 |
| 223 | 57.088.375 CLARICE PEREIRA DE LIMA | 57.088.375/0001-72 | EPP | 4 - TFLF | R$ 357,96 | 2024 |
| 224 | 57.562.039 ADRIANA CARLA ALBUQUERQUE SANTOS | 57.562.039/0001-10 | EPP | 4 - TFLF | R$ 171,81 | 2024 |
| 225 | 57.986.813 MARIA MAYARA GOMES DA SILVA | 57.986.813/0001-10 | ME | 4 - TFLF | R$ 71,60 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.