Limpar
Resultados

Renúncias de Receita

Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.

Última atualização: 29/05/2025 17:17
# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
226 57.998.127 WEVERTON RYAN BARBOSA SANTOS 57.998.127/0001-69 ME 4 - TFLF R$ 143,18 2024
227 58.076.141 ANGELA MARIA ALVES SANTOS SILVA 58.076.141/0001-78 ME 4 - TFLF R$ 42,96 2024
228 58.091.093 RAFAELA CALIXTO DE MACEDO 58.091.093/0001-97 ME 4 - TFLF R$ 14,32 2024
229 58.091.093 RAFAELA CALIXTO DE MACEDO 58.091.093/0001-97 ME 4 - TFLF R$ 7,16 2024
230 A10 ACADEMIA BRASILIA LTDA 50.017.759/0001-55 EPP 4 - TFLF R$ 286,35 2024
231 A10 CLUB LTDA 45.521.938/0001-95 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
232 A10 GUARIBAS LTDA 52.424.730/0001-13 EPP 4 - TFLF R$ 286,35 2024
233 A10 NOVO HORIZONTE LTDA 57.371.753/0001-20 EPP 4 - TFLF R$ 143,18 2024
234 A10 PRIMAVERA LTDA 58.440.610/0001-96 EPP 4 - TFLF R$ 71,59 2024
235 A1 IMOBILIARIA LTDA 58.578.468/0001-48 EPP 4 - TFLF R$ 89,49 2024
236 A2RT CONSTRUTORA LTDA 53.367.259/0001-31 EPP 4 - TFLF R$ 429,53 2024
237 A ALMEIDA R VERCELENS 50.858.277/0001-28 EPP 4 - TFLF R$ 286,35 2024
238 A ALMEIDA R VERCELENS 50.858.277/0001-28 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
239 A ANDRE DA SILVA RESTAURANTE 52.363.086/0001-10 EPP 4 - TFLF R$ 214,77 2024
240 A ANDRE SILVA COMERCIO LTDA 58.442.164/0001-59 EPP 4 - TFLF R$ 178,97 2024