Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | MARIA GORETE DA SILVA | ***.354.2**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 37,90 | 2024 |
| 2462 | MARIA GORETE SANTOS | ***.352.4**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 60,00 | 2024 |
| 2463 | MARIA HELENA DA SILVA 84249889491 | 31.840.433/0001-89 | EPP | 4 - TFLF | R$ 692,61 | 2024 |
| 2464 | MARIA HELOISA SANTOS SILVA | ***.360.9**-** | TRIBUTAVEL | 1 - I.P.T.U. | R$ 62,71 | 2024 |
| 2465 | MARIA IMACULADA DOS SANTOS | ***.149.6**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 36,00 | 2024 |
| 2466 | MARIA JAINE RIJO DOS SANTOS LTDA | 20.091.940/0001-40 | EPP | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 2467 | MARIA JAINE RIJO DOS SANTOS LTDA | 20.091.940/0001-40 | ME | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 2468 | MARIA JANAINA SILVA VIEIRA | ***.286.1**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 2469 | MARIA JOSÉ DA SILVA | ***.198.4**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 17,42 | 2024 |
| 2470 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA 01039834493 | 38.017.044/0001-05 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.002,26 | 2024 |
| 2471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | ***.181.7**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 17,28 | 2024 |
| 2472 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 09927592426 | 31.884.056/0001-80 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 2473 | MARIA JOSE LINO DE ARAUJO LIMA 53355202487 | 13.471.417/0001-84 | ME | 4 - TFLF | R$ 76,96 | 2024 |
| 2474 | MARIA JOSE ROCHA BRITO | ***.158.9**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 38,81 | 2024 |
| 2475 | MARIA JOSE ROCHA BRITO | ***.158.9**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.