Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | M MARTINS EDICOES E DISTRIBUICAO LTDA | 47.804.983/0001-82 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 2642 | M M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 45.981.649/0002-50 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2643 | M M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 45.981.649/0001-79 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2644 | M M DE AGUIAR | 54.301.556/0001-47 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2645 | M M DE ANDRADE | 50.915.946/0001-56 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2646 | M M DE O SANTOS CONTABILIDADE | 52.698.550/0001-20 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 2647 | M M DE SOUZA SALES | 47.127.879/0001-09 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2648 | M M DE S SILVA | 54.274.876/0001-55 | EPP | 4 - TFLF | R$ 85,91 | 2024 |
| 2649 | M M DO NASCIMENTO REPRESENTACOES | 55.285.457/0001-81 | EPP | 4 - TFLF | R$ 214,77 | 2024 |
| 2650 | M MENDES BRITO | 25.325.046/0003-73 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 2651 | M M OLIVEIRA ROCHA LTDA | 48.891.480/0001-54 | EPP | 4 - TFLF | R$ 214,77 | 2024 |
| 2652 | M M S COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.927.573/0002-50 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2653 | M M S COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.927.573/0001-70 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2654 | M.M SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | 52.745.746/0001-28 | EPP | 4 - TFLF | R$ 372,26 | 2024 |
| 2655 | M & M TRANSPORTES LTDA | 48.317.194/0001-80 | ME | 4 - TFLF | R$ 85,91 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.