Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2686 | M R DA SILVA SANTOS EVENTOS | 13.690.895/0001-85 | EPP | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
| 2687 | M R DE CARVALHO DROGARIA | 47.147.868/0001-82 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 2688 | M R FEITOSA LTDA | 46.469.828/0001-94 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,36 | 2024 |
| 2689 | M R LIMA AGUIAR LTDA | 41.016.091/0001-30 | EPP | 4 - TFLF | R$ 357,94 | 2024 |
| 2690 | M SAMIRES CEZAR SILVA | 58.128.925/0001-00 | EPP | 4 - TFLF | R$ 178,98 | 2024 |
| 2691 | M S BARBOSA LIMA | 46.196.532/0001-47 | ME | 4 - TFLF | R$ 128,85 | 2024 |
| 2692 | M S BARROS ARAPIRACA MUDAS LTDA | 57.628.047/0001-11 | EPP | 4 - TFLF | R$ 21,48 | 2024 |
| 2693 | MSB PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 41.370.256/0001-78 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 2694 | M S DA S B GUIMARAES FARMÁCIA | 32.806.833/0001-30 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2695 | M S DE SOUZA PISCINAS | 54.631.414/0001-48 | EPP | 4 - TFLF | R$ 214,77 | 2024 |
| 2696 | M S DOS S SILVA LTDA | 46.403.336/0001-04 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 2697 | MS GRUPO EDUCACIONAL LTDA | 47.721.140/0001-12 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.388,81 | 2024 |
| 2698 | M S NUNES LEAO AMBULATORIO LTDA | 55.671.229/0001-40 | EPP | 4 - TFLF | R$ 644,30 | 2024 |
| 2699 | M T K DANTAS E SILVA LTDA | 53.086.137/0001-77 | EPP | 4 - TFLF | R$ 429,54 | 2024 |
| 2700 | M. T. S. DE SOUZA | 00.997.255/0001-70 | EPP | 4 - TFLF | R$ 515,42 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.