Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | PORTO SEGURO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 15.338.024/0003-94 | EPP | 4 - TFLF | R$ 250,56 | 2024 |
| 2912 | POSTO 4 RODAS V LTDA | 44.929.921/0001-09 | EPP | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 2913 | POSTO UNIAO LTDA | 57.516.491/0001-45 | ME | 4 - TFLF | R$ 125,28 | 2024 |
| 2914 | POSTO UNIAO LTDA | 57.516.491/0001-45 | EPP | 4 - TFLF | R$ 125,28 | 2024 |
| 2915 | POUPAS FRUTOS DA TERRA LTDA | 55.552.717/0001-38 | EPP | 4 - TFLF | R$ 214,77 | 2024 |
| 2916 | POWER ELETRICA E GERADORES LTDA | 48.024.443/0001-49 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.045,18 | 2024 |
| 2917 | POWER FIT - ACADEMIA LTDA | 48.158.834/0001-56 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2918 | P PEREIRA DOS SANTOS LIMA COMERCIO | 58.104.032/0001-17 | EPP | 4 - TFLF | R$ 125,28 | 2024 |
| 2919 | PP TRANSPORTES LTDA | 04.655.219/0001-80 | EPP | 4 - TFLF | R$ 536,90 | 2024 |
| 2920 | PRADA CONSTRUTORA LTDA | 54.555.548/0001-27 | EPP | 4 - TFLF | R$ 322,15 | 2024 |
| 2921 | PRAXIS ESPACO DE NEURODESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | 47.892.388/0001-46 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,90 | 2024 |
| 2922 | PRECO JUSTO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 14.841.283/0003-70 | EPP | 4 - TFLF | R$ 887,68 | 2024 |
| 2923 | PRECO JUSTO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 14.841.283/0004-51 | EPP | 4 - TFLF | R$ 375,85 | 2024 |
| 2924 | PREDDCON ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA | 58.276.113/0001-02 | EPP | 4 - TFLF | R$ 178,97 | 2024 |
| 2925 | PREMIUM CONTABIL LTDA | 51.803.333/0001-90 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,36 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.