Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2926 | PREMIUM CONTABIL LTDA | 51.803.333/0001-90 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,36 | 2024 |
| 2927 | PREMOLBRITOS LTDA | 53.775.022/0001-90 | EPP | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 2928 | PRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA | 11.501.622/0001-10 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
| 2929 | PRIME SERVICOS LTDA | 47.440.149/0001-55 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.603,55 | 2024 |
| 2930 | PRIMETECH LTDA | 54.941.575/0001-38 | EPP | 4 - TFLF | R$ 751,70 | 2024 |
| 2931 | PRIMUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 26.727.319/0002-98 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,90 | 2024 |
| 2932 | PRISCILA DA SILVA ABS | 30.773.905/0016-41 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2933 | PRISCILLA C ROCHA | 46.632.146/0001-50 | ME | 4 - TFLF | R$ 128,85 | 2024 |
| 2934 | PRODELAR PROJETOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 47.802.531/0001-61 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2935 | PRODUTOS DULAR LTDA | 47.836.073/0001-81 | EPP | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 2936 | PRO LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA | 56.430.231/0001-90 | EPP | 4 - TFLF | R$ 357,93 | 2024 |
| 2937 | PROMOCOES DA FRAN COMERCIO LTDA | 57.437.514/0001-26 | EPP | 4 - TFLF | R$ 153,91 | 2024 |
| 2938 | PRO SAUDE CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA | 44.978.728/0001-68 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 2939 | P S BRANDAO | 13.485.642/0001-70 | EPP | 4 - TFLF | R$ 214,77 | 2024 |
| 2940 | P S CONSULTORIA LTDA | 26.533.907/0001-00 | EPP | 4 - TFLF | R$ 887,68 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.