Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | SERLOCACAO LTDA | 50.283.493/0001-92 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.002,26 | 2024 |
| 3182 | SERTAO LAC COMERCIAL ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS LTDA | 52.529.350/0001-43 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,90 | 2024 |
| 3183 | SERVICO JEOVA JIREH LTDA | 47.428.483/0001-93 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 3184 | SERVICOS JET LTDA | 49.663.722/0001-15 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.217,00 | 2024 |
| 3185 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 03.798.336/0001-30 | IMUNE | 1 - I.P.T.U. | R$ 27.324,88 | 2024 |
| 3186 | SETA - SERVICOS DE TORNOS ARAPIRACA - LTDA | 52.476.260/0001-31 | EPP | 4 - TFLF | R$ 114,53 | 2024 |
| 3187 | SEVEM+IS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 57.723.369/0001-40 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 3188 | SEVEN EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA | 58.503.146/0001-30 | EPP | 4 - TFLF | R$ 221,92 | 2024 |
| 3189 | SEVEN LIVE MARKETING PRODUCOES LTDA | 33.316.838/0001-48 | EPP | 4 - TFLF | R$ 536,90 | 2024 |
| 3190 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | 48.966.664/0001-36 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 3191 | SEVERINO TELES | 58.010.888/0001-23 | EPP | 4 - TFLF | R$ 42,96 | 2024 |
| 3192 | S F DE MELO FITNESS | 45.075.915/0001-02 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 3193 | S F MARQUES | 47.692.027/0001-56 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,90 | 2024 |
| 3194 | S F PETUBA LTDA | 53.813.146/0001-12 | EPP | 4 - TFLF | R$ 214,77 | 2024 |
| 3195 | S G C DA SILVA | 47.868.059/0001-60 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.