Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3196 | SHEYLLA BISPO DOS SANTOS SERVICOS LTDA | 47.733.906/0001-89 | ME | 4 - TFLF | R$ 572,70 | 2024 |
| 3197 | SHIPPIFY TECNOLOGIA LTDA | 24.162.618/0020-89 | EPP | 4 - TFLF | R$ 443,84 | 2024 |
| 3198 | SHIRLEY ALVES SANTOS | ***.175.4**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 49,20 | 2024 |
| 3199 | SHOP MIDIAS INFORMATICA LTDA | 25.403.314/0002-47 | EPP | 4 - TFLF | R$ 76,96 | 2024 |
| 3200 | SHOP MIDIAS SERVICOS LTDA | 54.009.233/0001-84 | EPP | 4 - TFLF | R$ 272,04 | 2024 |
| 3201 | SIDERURGICA GRAN ACO PRIME LTDA | 48.008.431/0001-20 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 3202 | SIDREIA VIEIRA DANTAS LIMA | ***.004.5**-** | TRIBUTAVEL | 1 - I.P.T.U. | R$ 68,50 | 2024 |
| 3203 | SIGA NATURAL LTDA | 49.910.378/0001-11 | ME | 4 - TFLF | R$ 572,70 | 2024 |
| 3204 | SILVANIA DA SILVA RODRIGUES | ***.244.9**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 16,71 | 2024 |
| 3205 | SILVANIO DA ROCHA SILVA | ***.857.7**-** | TRIBUTAVEL | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 3206 | SILVA & SANTOS LTDA | 49.317.293/0003-96 | EPP | 4 - TFLF | R$ 443,84 | 2024 |
| 3207 | SILVA & SANTOS LTDA | 49.317.293/0001-24 | ME | 4 - TFLF | R$ 2.491,23 | 2024 |
| 3208 | SILVA & SILVA FABRICACAO E COMERCIO DE TUBOS PLASTICOS LTDA | 21.769.158/0001-09 | EPP | 4 - TFLF | R$ 357,93 | 2024 |
| 3209 | SILVERIO VIEIRA SANTOS | ***.273.9**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 16,70 | 2024 |
| 3210 | SILVERO CAVALCANTE DE FARIAS | 46.964.427/0001-00 | ME | 4 - TFLF | R$ 157,49 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.