Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | V DE L M DA SILVA | 47.252.080/0001-36 | EPP | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 3422 | V E C REPRESENTACOES E COM LTDA | 13.829.672/0001-56 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 3423 | V E C REPRESENTACOES E COM LTDA | 13.829.672/0001-56 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,36 | 2024 |
| 3424 | VECTIS CONTABILIDADE LTDA | 53.317.445/0001-66 | EPP | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 3425 | VEDAHIDRO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | 47.162.129/0001-60 | ME | 4 - TFLF | R$ 357,95 | 2024 |
| 3426 | VEIGA & SOARES LTDA | 49.550.797/0001-90 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,36 | 2024 |
| 3427 | VELOC LOCAÇÕES LTDA | 48.408.138/0001-50 | EPP | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 3428 | VENANCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 55.256.181/0001-03 | EPP | 4 - TFLF | R$ 386,58 | 2024 |
| 3429 | VENTURA FARMA LTDA | 54.850.746/0001-13 | EPP | 4 - TFLF | R$ 107,38 | 2024 |
| 3430 | VERA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | ***.862.3**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 3431 | VERONICA NUNES BARBOSA | ***.342.1**-** | TRIBUTAVEL | 1 - I.P.T.U. | R$ 34,80 | 2024 |
| 3432 | VERSA CONSTRUTORA LTDA | 52.779.815/0001-14 | EPP | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 3433 | VERTEBRAL CLINIC LTDA | 55.915.430/0001-25 | EPP | 4 - TFLF | R$ 357,96 | 2024 |
| 3434 | VERTICAL LOCACOES LTDA | 51.882.219/0001-00 | EPP | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 3435 | VETSIS LABORATORIO VETERINARIO LTDA | 53.944.668/0001-53 | EPP | 4 - TFLF | R$ 372,26 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.