Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | ALINE KARLLA MELO CARDOSO | ***.090.8**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 28,07 | 2024 |
| 377 | ALINE VIVIANNE SOUZA RAMOS | 58.434.856/0001-55 | EPP | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 378 | ALINY FERREIRA DOS SANTOS 05980273433 | 48.540.542/0001-83 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 379 | ALISSON NOGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 49.981.776/0001-29 | EPP | 4 - TFLF | R$ 171,82 | 2024 |
| 380 | ALISSON SOARES DOS SANTOS 12034430484 | 46.828.932/0001-28 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 381 | ALLISON SANTOS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 57.473.825/0001-40 | EPP | 4 - TFLF | R$ 85,91 | 2024 |
| 382 | AL LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 47.409.886/0001-95 | ME | 4 - TFLF | R$ 2.147,61 | 2024 |
| 383 | ALMEIDA E CAMPOS REPRESENTACOES LTDA | 57.255.589/0001-96 | EPP | 4 - TFLF | R$ 501,12 | 2024 |
| 384 | ALMEIDA PET SHOP LTDA | 55.082.084/0001-41 | EPP | 4 - TFLF | R$ 161,08 | 2024 |
| 385 | ALMIR GONCALVES GOIS | 49.594.697/0001-65 | ME | 4 - TFLF | R$ 644,30 | 2024 |
| 386 | ALOHA BUFFET E EVENTOS LTDA | 47.695.167/0001-88 | ME | 4 - TFLF | R$ 200,44 | 2024 |
| 387 | ALOHA BUFFET E EVENTOS LTDA | 47.695.167/0001-88 | EPP | 4 - TFLF | R$ 572,70 | 2024 |
| 388 | ALOHA BUFFET E EVENTOS LTDA | 47.695.167/0001-88 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 389 | ALOHA BUFFET E EVENTOS LTDA | 47.695.167/0001-88 | ME | 4 - TFLF | R$ 400,88 | 2024 |
| 390 | ALOIZIO PROTAZIO DE OLIVEIRA FERTILIZANTES LTDA | 19.598.162/0002-82 | EPP | 4 - TFLF | R$ 125,28 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.