Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | ANGICO BRANCO COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | 29.870.629/0001-74 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 467 | ANGICO DE ARAPIRACA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 46.365.130/0001-29 | EPP | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 468 | ANILTON JORGE BRAGA DA SILVA | ***.559.8**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 36,48 | 2024 |
| 469 | ANJOS DO SABER BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA | 48.879.251/0001-14 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 470 | ANNA E ADMILSON LTDA | 51.596.241/0001-86 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 471 | ANNUSCA CIRINO COSTA 04237118495 | 13.553.775/0001-36 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 472 | ANTONIO BARBOSA DE VASCONCELOS FILHO LTDA | 55.774.141/0001-53 | EPP | 4 - TFLF | R$ 715,86 | 2024 |
| 473 | ANTONIO LUCIO TORRES | ***.556.2**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 17,28 | 2024 |
| 474 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | 13.755.390/0001-51 | EPP | 4 - TFLF | R$ 214,77 | 2024 |
| 475 | ANY CAROLINE DA SILVA ALVES | 51.280.577/0001-35 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 476 | A O ARAUJO SEGURANCA E RASTREAMENTO | 45.707.198/0001-86 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 477 | APARECIDA FERREIRA BRANDAO DOS SANTOS | ***.932.7**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 19,45 | 2024 |
| 478 | A P BARROS JR LTDA | 42.623.062/0002-80 | EPP | 4 - TFLF | R$ 1.775,36 | 2024 |
| 479 | A P DE FARIAS SILVA NETO COMERCIO LTDA | 50.915.295/0001-02 | EPP | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 480 | APICE BIKE SHOP LTDA | 50.807.008/0001-32 | EPP | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.