Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | D J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA | 51.210.016/0001-60 | ME | 4 - TFLF | R$ 615,64 | 2024 |
| 1067 | D J PRIMO | 51.205.814/0002-84 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1068 | D J PRIMO | 51.205.814/0001-01 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1069 | D J PRIMO | 51.205.814/0001-01 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1070 | DKINGS CONVENIÊNCIA LTDA | 52.826.893/0001-22 | EPP | 4 - TFLF | R$ 357,95 | 2024 |
| 1071 | DKINGS CONVENIÊNCIA LTDA | 52.826.893/0001-22 | ME | 4 - TFLF | R$ 357,95 | 2024 |
| 1072 | D' LYRIO LINGERIE LTDA | 55.187.396/0001-10 | EPP | 4 - TFLF | R$ 193,28 | 2024 |
| 1073 | DM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 58.582.861/0001-05 | EPP | 4 - TFLF | R$ 107,38 | 2024 |
| 1074 | D M DE FARIAS | 52.587.677/0001-71 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 1075 | D M F DE MOURA AR FARMA | 49.612.193/0001-20 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,36 | 2024 |
| 1076 | D M F SILVA | 45.855.728/0001-33 | EPP | 4 - TFLF | R$ 57,27 | 2024 |
| 1077 | DM LOJA LTDA | 54.767.236/0001-87 | EPP | 4 - TFLF | R$ 193,28 | 2024 |
| 1078 | D M POZAR ACOUGUE | 57.568.746/0001-13 | EPP | 4 - TFLF | R$ 64,43 | 2024 |
| 1079 | D M S DE M SANTOS | 46.443.864/0001-89 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 1080 | D N DE MELO REPRESENTACOES | 48.006.434/0001-25 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.