Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 49.985.122 ELIZABETE HONORATO DOS SANTOS | 49.985.122/0001-73 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 107 | 49.991.163 JUCIEL ANTONIO DA SILVA | 49.991.163/0001-72 | ME | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 108 | 49.992.079 MARIA EDILENE SIBALDO TORRES BEZERRA | 49.992.079/0001-73 | ME | 4 - TFLF | R$ 615,65 | 2024 |
| 109 | 49.992.482 ITALA CARLA DE AMORIM NETO | 49.992.482/0001-00 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 110 | 49.995.333 EDIVALDO COSTA LIMA | 49.995.333/0001-97 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 111 | 4 RODAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 47.676.619/0001-84 | ME | 4 - TFLF | R$ 229,06 | 2024 |
| 112 | 50.006.218 JUCIENE SANTOS FERNANDES | 50.006.218/0001-21 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 113 | 50.006.504 ARLISSON ANDRE DE ALBUQUERQUE | 50.006.504/0001-97 | ME | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 114 | 50.009.028 ELINEIDE CAETANO DA SILVA | 50.009.028/0001-68 | ME | 4 - TFLF | R$ 85,91 | 2024 |
| 115 | 50.009.242 MARCELA SOARES CORREIA | 50.009.242/0001-14 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 116 | 50.012.934 JOSE NILTON DE LIMA | 50.012.934/0001-11 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 117 | 50.024.941 JULIANA ESLLEY LIMA DA SILVA OLIVEIRA | 50.024.941/0001-33 | ME | 4 - TFLF | R$ 157,49 | 2024 |
| 118 | 50.026.162 DANILO DIAS DA SILVA | 50.026.162/0001-77 | ME | 4 - TFLF | R$ 544,05 | 2024 |
| 119 | 50.030.032 GENILZA RIBEIRO | 50.030.032/0001-08 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 120 | 50.030.424 ANTONIO TENORIO CAVALCANTE | 50.030.424/0001-77 | ME | 4 - TFLF | R$ 214,77 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.