Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | E J DE FARIAS SANTOS LTDA | 45.230.823/0001-41 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 1202 | E J S ASSISTENCIA E CAPACITACAO AGROPECUARIA LTDA | 52.290.256/0001-84 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.002,26 | 2024 |
| 1203 | ELAINE CRISTINA LEITE DE ARAUJO 02327859450 | 11.645.187/0001-05 | EPP | 4 - TFLF | R$ 751,70 | 2024 |
| 1204 | E L DOS SANTOS ALVES DISTRIBUIDORA | 48.370.160/0001-59 | EPP | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 1205 | ELEEVA BRASIL LTDA | 46.760.537/0001-50 | ME | 4 - TFLF | R$ 357,95 | 2024 |
| 1206 | ELENILDA PEREIRA DOS SANTOS FARIAS | ***.344.5**-** | TRIBUTAVEL | 1 - I.P.T.U. | R$ 16,70 | 2024 |
| 1207 | E L E SOARES | 49.948.788/0001-51 | ME | 4 - TFLF | R$ 357,95 | 2024 |
| 1208 | ELETRIC EXPRESS LTDA | 40.542.017/0001-95 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
| 1209 | ELETROMOTRIZ SOLAR LTDA | 48.678.897/0001-33 | EPP | 4 - TFLF | R$ 1.775,36 | 2024 |
| 1210 | ELETRONICA E. S. F. - LTDA | 51.267.398/0001-68 | EPP | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 1211 | ELIANA MARIA DOS SANTOS | ***.498.3**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 18,72 | 2024 |
| 1212 | ELIAS FERREIRA DA SILVA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 70.013.628/0001-07 | EPP | 4 - TFLF | R$ 76,96 | 2024 |
| 1213 | ELIAS GUSTAVO FELISBERTO DA SILVA 02684801410 | 32.240.839/0001-93 | ME | 4 - TFLF | R$ 859,06 | 2024 |
| 1214 | ELIAS GUSTAVO FELISBERTO DA SILVA 02684801410 | 32.240.839/0001-93 | EPP | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 1215 | ELISABETE FERREIRA DE LIMA | ***.425.7**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.