Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | GILMARA FERREIRA DOS SANTOS | ***.566.5**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 17,42 | 2024 |
| 1562 | GILSON DA SILVA RIBEIRO 70523824408 | 29.219.401/0001-19 | EPP | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 1563 | GILVAM DE SIQUEIRA 74007130434 | 48.575.331/0001-86 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 1564 | GILVAN CORREIA DOS SANTOS SOBRINHO 07016509400 | 48.586.121/0001-93 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
| 1565 | GILVANETE DA SILVA LTDA | 47.711.964/0001-01 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 1566 | GILVAN GOMES DOS SANTOS 38402483453 | 19.044.002/0001-00 | EPP | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 1567 | GIMAURO DOS S MELO LTDA | 58.209.665/0001-90 | EPP | 4 - TFLF | R$ 89,49 | 2024 |
| 1568 | GIOVANNA L G LIMA ACADEMIA L2 FITNESS | 50.836.558/0001-80 | ME | 4 - TFLF | R$ 572,70 | 2024 |
| 1569 | GIVANILDO DE SOUZA RODRIGUES ME | 13.898.908/0001-06 | EPP | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 1570 | GIVANILDO JOSE DA SILVA LTDA | 56.379.708/0001-50 | EPP | 4 - TFLF | R$ 100,22 | 2024 |
| 1571 | GIVANILDO SANTOS DA SILVA 05409086490 | 15.510.261/0001-29 | EPP | 4 - TFLF | R$ 85,91 | 2024 |
| 1572 | G J DOS SANTOS ARAPIRACA SOLAR LTDA | 45.173.592/0001-81 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.775,36 | 2024 |
| 1573 | G J N VILLAR | 49.814.737/0001-37 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 1574 | GK COMERCIO, LOGISTICA E CORRETORA DE GRAOS E CEREAIS LTDA | 45.279.393/0001-52 | EPP | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 1575 | G K S DA SILVA COMEDORIA | 44.908.785/0001-70 | ME | 4 - TFLF | R$ 801,76 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.