Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | GOATCAR COMERCIO LTDA | 52.267.504/0001-76 | EPP | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 1592 | GO GESTÃO E CONSULTORIA LTDA | 46.647.479/0001-53 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 1593 | GOLIVA PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 52.076.368/0001-37 | EPP | 4 - TFLF | R$ 887,68 | 2024 |
| 1594 | GOMES RODRIGUES COMERCIO LTDA | 44.782.876/0001-02 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 1595 | GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 39.505.336/0002-22 | EPP | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 1596 | GONCALVES E NUNES RESTAURANTE LTDA | 52.959.040/0001-69 | EPP | 4 - TFLF | R$ 157,49 | 2024 |
| 1597 | GONZAGA & FERREIRA CLINICA MEDICA LTDA | 50.925.727/0001-58 | EPP | 4 - TFLF | R$ 859,06 | 2024 |
| 1598 | GOOD PRIME PNEUS LTDA | 50.302.830/0001-41 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 1599 | GOOD PRIME PNEUS LTDA | 50.302.830/0001-41 | EPP | 4 - TFLF | R$ 128,85 | 2024 |
| 1600 | GRACINA BARBOSA DA ROCHA LTDA | 42.677.431/0002-18 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1601 | GR AUTO PECAS LTDA | 51.415.349/0001-25 | EPP | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
| 1602 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | 11.018.203/0001-21 | EPP | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 1603 | G R DE O G SOUZA LTDA | 45.847.062/0001-71 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,90 | 2024 |
| 1604 | GREYS MICHELLE FARIAS BISPO | 10.882.954/0001-29 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 1605 | G R GOMES ROCHA E CIA LTDA | 48.671.070/0001-06 | EPP | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.