Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771 | JADIELSON DE FARIAS COSTA | ***.592.7**-** | TRIBUTAVEL | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 1772 | JADIELSON FERREIRA DA SILVA | ***.408.4**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 28,08 | 2024 |
| 1773 | JADIELSON MARQUES DA SILVA ADMINISTRADORA LTDA | 46.819.113/0001-14 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 1774 | JADSON BRAGA DE FARIAS 11561022438 | 28.771.444/0001-40 | EPP | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 1775 | JADSON RODRIGUES DA ILVA | ***.850.0**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 16,70 | 2024 |
| 1776 | JAELSON C DOS SANTOS | 54.325.651/0001-80 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 1777 | J A F DA SILVA IMOVEIS | 49.804.634/0001-96 | EPP | 4 - TFLF | R$ 357,95 | 2024 |
| 1778 | J A G DA SILVA LTDA | 50.631.251/0002-23 | EPP | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 1779 | J A G DA SILVA LTDA | 50.631.251/0001-42 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
| 1780 | JAIDICLEGINA DE BRITO SANTOS | ***.142.4**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 16,71 | 2024 |
| 1781 | JAILSON COSTA DA SILVA LTDA | 45.245.914/0001-50 | ME | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 1782 | JAILSON F DA SILVA | 13.750.882/0001-54 | EPP | 4 - TFLF | R$ 64,43 | 2024 |
| 1783 | JAILSON GOMES DA SILVA | 14.024.543/0001-53 | EPP | 4 - TFLF | R$ 125,28 | 2024 |
| 1784 | JAILTON ALMEIDA DA SILVA | ***.176.4**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 1785 | JAILTON BISPO | 54.109.925/0001-02 | EPP | 4 - TFLF | R$ 572,70 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.