Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 50.175.325 MOISES MARQUES DE OLIVEIRA | 50.175.325/0001-83 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 167 | 50.186.732 DANUBIA SANTOS SILVA | 50.186.732/0001-96 | ME | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 168 | 50.192.619 DANILO KARLISSON DOS SANTOS MESSIAS | 50.192.619/0001-13 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 169 | 50.192.907 MARIA FABRISIA SILVA DE FRANCA | 50.192.907/0001-78 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 170 | 50.193.983 JISLLAYNNY STEPHANE RODRIGUES MELO | 50.193.983/0001-06 | ME | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 171 | 50.194.103 LEANDRO DA SILVA MELO | 50.194.103/0001-08 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 172 | 50.195.941 NIREIDE ROQUE DOS SANTOS FARIAS | 50.195.941/0001-04 | ME | 4 - TFLF | R$ 85,91 | 2024 |
| 173 | 50.202.459 DANIEL BARBOSA FERREIRA | 50.202.459/0001-46 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
| 174 | 50.210.318 JANDISSON CUNHA DA SILVA | 50.210.318/0001-75 | ME | 4 - TFLF | R$ 200,44 | 2024 |
| 175 | 50.213.287 GILCIMAR DOS SANTOS RODRIGUES | 50.213.287/0001-06 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 176 | 50.214.251 RAQUEL DO AMARAL SILVA | 50.214.251/0001-47 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 177 | 50.219.341 ELYSSON RODRIGO DOS SANTOS | 50.219.341/0001-20 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 178 | 50.219.721 ADRIZIA MARIA DE OLIVEIRA | 50.219.721/0001-65 | ME | 4 - TFLF | R$ 85,91 | 2024 |
| 179 | 50.221.430 MARIA DAS NEVES SANTOS | 50.221.430/0001-01 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 180 | 50.222.902 LUIZ GUSTAVO SANTOS DE BRITO | 50.222.902/0001-40 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.