Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | JOSE CARLOS SANTOS 02657586457 | 26.304.297/0001-72 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1982 | JOSE CESAR DA SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 50.392.426/0001-06 | EPP | 4 - TFLF | R$ 171,82 | 2024 |
| 1983 | JOSE CICERO ASSIS DOS SANTOS 05181997465 | 13.321.670/0001-51 | EPP | 4 - TFLF | R$ 966,45 | 2024 |
| 1984 | JOSÉ CICERO PEREIRA | ***.536.2**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 36,00 | 2024 |
| 1985 | JOSE CICERO SANTOS SILVA 08367489489 | 47.117.664/0001-07 | ME | 4 - TFLF | R$ 214,77 | 2024 |
| 1986 | JOSE CICERO VIEIRA DA SILVA | ***.369.9**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 41,10 | 2024 |
| 1987 | JOSE CLAUDIO DE MENEZES | ***.950.4**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 30,72 | 2024 |
| 1988 | JOSE CLAUDIO FERREIRA SANTOS 06087379410 | 13.529.825/0001-40 | EPP | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 1989 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR 11139334450 | 45.136.317/0001-98 | ME | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 1990 | JOSE CRISTOVAO DA COSTA 80367704404 | 48.520.699/0001-47 | ME | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 1991 | JOSE DARLAN DE LIMA 08611520424 | 46.177.471/0001-70 | ME | 4 - TFLF | R$ 85,91 | 2024 |
| 1992 | JOSE E DE FREITAS LTDA | 57.281.241/0001-73 | EPP | 4 - TFLF | R$ 128,85 | 2024 |
| 1993 | JOSE EDICACIO DOS SANTOS SOUZA 07676879574 | 43.162.596/0001-39 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 1994 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | ***.449.4**-** | TRIBUTAVEL | 1 - I.P.T.U. | R$ 34,80 | 2024 |
| 1995 | JOSEFA CLAUDICEA DE ALMEIDA DULES | ***.966.2**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 37,15 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.