Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JOSE MAGRISON DA SILVA OLIVEIRA | 48.726.743/0001-70 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2027 | JOSE MARCOLINO BARROS DA SILVA JUNIOR 04607857459 | 48.686.207/0001-98 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 2028 | JOSE MARCONE N VIEIRA LTDA | 48.780.199/0001-44 | EPP | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 2029 | JOSE MARIA DE LIMA NETO | 47.771.924/0001-55 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.231,29 | 2024 |
| 2030 | JOSE MARTINS DA COSTA | ***.566.9**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 19,49 | 2024 |
| 2031 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA 30987156420 | 32.125.408/0001-86 | ME | 4 - TFLF | R$ 615,64 | 2024 |
| 2032 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA 30987156420 | 32.125.408/0001-86 | EPP | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 2033 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA 32539690459 | 48.643.246/0001-08 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 2034 | JOSE NELIO LIMA BEZERRA 00076579514 | 48.619.701/0001-30 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 2035 | JOSE NILSON ARAUJO SILVA 05695493455 | 48.559.463/0001-14 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 2036 | JOSE NILTON DA SILVA | 58.428.162/0001-05 | EPP | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 2037 | JOSE NILTON DOS SANTOS 63705605453 | 48.621.526/0001-15 | ME | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 2038 | JOSENILTON VICENTE DOS SANTOS 05886722467 | 48.595.721/0001-18 | ME | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 2039 | JOSE NUNES DOS SANTOS NETO CONFECCOES | 15.668.048/0001-40 | ME | 4 - TFLF | R$ 515,42 | 2024 |
| 2040 | JOSE PAULO DOS SANTOS TAVARES 05507757496 | 30.733.955/0001-19 | ME | 4 - TFLF | R$ 859,06 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.