Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 | LUCAS DA SILVA SOUZA 09158208461 | 48.706.784/0001-02 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 2327 | LUCAS DE ALMEIDA PORCIUNCULA COMERCIO | 29.994.814/0001-70 | EPP | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 2328 | LUCAS DIEGO JACINTO PEREIRA 09223263476 | 27.804.227/0001-46 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 2329 | LUCAS EDUARDO FONSECA SANTANA | 57.911.750/0001-32 | EPP | 4 - TFLF | R$ 178,98 | 2024 |
| 2330 | LUCAS LIMA SILVA CONFECCOES | 52.673.347/0001-07 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.546,26 | 2024 |
| 2331 | LUCAS ROSENDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 51.618.696/0001-55 | EPP | 4 - TFLF | R$ 171,82 | 2024 |
| 2332 | LUCAS R REZENDE DA SILVA LTDA | 57.219.385/0001-08 | EPP | 4 - TFLF | R$ 78,75 | 2024 |
| 2333 | LUCIA MARIA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 50.517.741/0001-12 | ME | 4 - TFLF | R$ 343,64 | 2024 |
| 2334 | LUCIA MARQUES DE BRITO 69207895404 | 45.788.984/0001-55 | ME | 4 - TFLF | R$ 171,82 | 2024 |
| 2335 | LUCIANA DE ALMEIDA QUEIROZ SANTOS | ***.223.6**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 2336 | LUCIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 46.274.762/0001-87 | ME | 4 - TFLF | R$ 171,82 | 2024 |
| 2337 | LUCIANA SIMOES PEREIRA | ***.844.5**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 16,70 | 2024 |
| 2338 | LUCIA NEUMA DE OLIVEIRA 04302357479 | 45.847.542/0001-32 | ME | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 2339 | LUCIANO BISERRA DA SILVA | ***.155.4**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 16,70 | 2024 |
| 2340 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | ***.529.8**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.