Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2446 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | ***.331.5**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 2447 | MARIA DAS GRACAS HOLANDA DA SILVA LTDA | 45.069.121/0001-28 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
| 2448 | MARIA DAS GRACAS SILVA 62439235415 | 48.305.917/0001-20 | ME | 4 - TFLF | R$ 157,49 | 2024 |
| 2449 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | ***.283.2**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 17,42 | 2024 |
| 2450 | MARIA DE FATIMA SOARES RAMOS | ***.555.1**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 2451 | MARIA DO AMPARO SILVA DO NASCIMENTO | ***.454.3**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 2452 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | ***.951.5**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 16,99 | 2024 |
| 2453 | MARIA DO O DE CARVALHO SILVA | 02.377.085/0001-57 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 2454 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | ***.598.5**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 2455 | MARIA DO SOCORRO CORREIA NUNES | 50.196.511/0001-07 | EPP | 4 - TFLF | R$ 214,77 | 2024 |
| 2456 | MARIA DO SOCORRO LIMA 38252520430 | 17.093.928/0001-60 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 2457 | MARIA ELEDIL NOGUEIRA | ***.321.1**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 66,00 | 2024 |
| 2458 | MARIA FRANCISCA CONCEIÇÃO SILVA | ***.418.1**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 23,04 | 2024 |
| 2459 | MARIA GAMA OLIVEIRA DA SILVA | ***.394.1**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 2460 | MARIA GORETE CAVALCANTE LIMA | 03.488.779/0001-24 | EPP | 4 - TFLF | R$ 536,91 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.