Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | ROMERIO DO N FERREIRA REBOQUES | 26.854.702/0001-26 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 3062 | ROMULO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 57.784.473/0001-44 | EPP | 4 - TFLF | R$ 42,96 | 2024 |
| 3063 | RONALDO ABREU DE MELO 16256875400 | 17.129.492/0001-12 | EPP | 4 - TFLF | R$ 692,61 | 2024 |
| 3064 | RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | ***.116.9**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 3065 | RONALDO BARBOSA LTDA | 50.832.357/0001-04 | EPP | 4 - TFLF | R$ 715,90 | 2024 |
| 3066 | RONALDO JOSE DOS SANTOS SILVA MOTOCICLETAS ME | 07.545.656/0001-39 | EPP | 4 - TFLF | R$ 536,90 | 2024 |
| 3067 | RONDINELLIS DOS SANTOS NETO 12497683492 | 48.509.002/0001-37 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 3068 | RONIERE SOARES DE MENEZES BEBIDAS | 21.518.270/0001-69 | EPP | 4 - TFLF | R$ 17,90 | 2024 |
| 3069 | ROSALBA BARROS HOLANDA | ***.140.5**-** | TRIBUTAVEL | 1 - I.P.T.U. | R$ 36,00 | 2024 |
| 3070 | ROSANGELA DOS SANTOS SANTANA 12543432450 | 48.515.329/0001-11 | ME | 4 - TFLF | R$ 28,64 | 2024 |
| 3071 | ROSEANE ALMEIDA DO NASCIMENTO 02541193440 | 45.618.638/0001-29 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 3072 | ROSEANE DA SILVA | ***.629.6**-** | TRIBUTAVEL | 1 - I.P.T.U. | R$ 36,00 | 2024 |
| 3073 | ROSELY NUNES SANTOS 07646124419 | 48.545.533/0001-85 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 3074 | ROSE R M DA SILVA LTDA | 52.177.779/0001-19 | ME | 4 - TFLF | R$ 572,70 | 2024 |
| 3075 | ROSIANE D FEITOSA LTDA | 48.215.211/0001-78 | ME | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.