Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3226 | S M DA SILVA EDUCACAO | 58.092.884/0001-31 | EPP | 4 - TFLF | R$ 35,80 | 2024 |
| 3227 | SMOK BURGUER LTDA | 49.627.692/0001-91 | EPP | 4 - TFLF | R$ 171,82 | 2024 |
| 3228 | S N V ENGENHARIA LTDA | 54.296.724/0001-53 | EPP | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 3229 | SOARES OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 47.154.217/0001-10 | ME | 4 - TFLF | R$ 343,64 | 2024 |
| 3230 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ISAAC GIORDANO DA SILVA | 48.393.716/0001-22 | ME | 4 - TFLF | R$ 171,82 | 2024 |
| 3231 | SOCIMED ARAPIRACA SERVICOS MEDICOS LTDA | 55.719.965/0001-20 | EPP | 4 - TFLF | R$ 322,15 | 2024 |
| 3232 | SOILYMAR FERREIRA CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA | 49.678.524/0001-25 | EPP | 4 - TFLF | R$ 357,95 | 2024 |
| 3233 | SOLARMIL ENERGIA SOLAR LTDA | 29.055.939/0001-35 | ME | 4 - TFLF | R$ 859,06 | 2024 |
| 3234 | SOLUCOES MOTORS LTDA | 52.796.449/0001-01 | EPP | 4 - TFLF | R$ 1.431,74 | 2024 |
| 3235 | SOLUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 37.768.594/0002-76 | ME | 4 - TFLF | R$ 887,68 | 2024 |
| 3236 | SOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.768.594/0001-95 | EPP | 4 - TFLF | R$ 887,68 | 2024 |
| 3237 | SO MOTORES LTDA | 51.338.107/0001-85 | ME | 4 - TFLF | R$ 859,06 | 2024 |
| 3238 | SOPHI AMBIENTES PLANEJADOS LTDA | 48.613.212/0002-51 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 3239 | SOU IMAGEM IMPRESSAO DIGITAL COMUNICACAO VISUAL E OUTDOOR LTDA | 49.514.127/0001-18 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 3240 | SOUZA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 50.726.564/0001-84 | ME | 4 - TFLF | R$ 343,64 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.