Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | ANA ARLENE DOS SANTOS LIRA | ***.856.5**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 28,31 | 2024 |
| 437 | ANA CLAUDIA DA SILVA 07758872425 | 48.535.974/0001-04 | ME | 4 - TFLF | R$ 85,91 | 2024 |
| 438 | ANA CLEIDE DA SILVA | ***.697.9**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 439 | ANADYELLE CAROLYNE DO NASCIMENTO BRANDAO SILVA 01344800408 | 48.700.401/0001-80 | ME | 4 - TFLF | R$ 85,91 | 2024 |
| 440 | ANA ELEN SILVA CONCEICAO | 51.921.097/0001-06 | ME | 4 - TFLF | R$ 572,70 | 2024 |
| 441 | ANA GLORIA DE LIMA COSTA 78788722449 | 18.092.089/0001-29 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 442 | ANA K. DOS SANTOS LIVRARIA | 08.881.095/0001-01 | EPP | 4 - TFLF | R$ 53,69 | 2024 |
| 443 | ANA LUZIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA | 54.892.034/0001-67 | EPP | 4 - TFLF | R$ 268,46 | 2024 |
| 444 | ANA M D L BRASILINO | 40.931.909/0001-88 | EPP | 4 - TFLF | R$ 171,82 | 2024 |
| 445 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | ***.548.0**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 19,30 | 2024 |
| 446 | ANA PAULA DE ALMEIDA | ***.258.3**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 17,00 | 2024 |
| 447 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | ***.948.3**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 17,28 | 2024 |
| 448 | ANA SUELY CABRAL DA SILVA | ***.281.1**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 17,42 | 2024 |
| 449 | ANDERSON JOAQUIM DOS SANTOS | 48.871.835/0001-43 | EPP | 4 - TFLF | R$ 461,74 | 2024 |
| 450 | A N DOS SANTOS BISPO | 54.564.412/0001-83 | EPP | 4 - TFLF | R$ 536,92 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.