Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 49.942.086 RAYANNE PEREIRA LOPES | 49.942.086/0001-60 | ME | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 92 | 49.944.620 ROGERIO FERREIRA NASCIMENTO | 49.944.620/0001-78 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 93 | 49.945.086 MARIA LUCIENE DOS SANTOS | 49.945.086/0001-14 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 94 | 49.945.814 VALERIA NICOLAU GOMES | 49.945.814/0001-98 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 95 | 49.953.470 ANNE FABRICIA NASCIMENTO SANTOS | 49.953.470/0001-69 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 96 | 49.958.162 RONIEL SANTANA DA SILVA | 49.958.162/0001-26 | ME | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 97 | 49.959.239 GILIANE FIRMINO FERREIRA MAX | 49.959.239/0001-82 | ME | 4 - TFLF | R$ 128,85 | 2024 |
| 98 | 49.959.580 PAMMELA ROBERTA GONCALVES TAVARES | 49.959.580/0001-38 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 99 | 49.965.337 ELIDA INACIO DOS SANTOS DE SANTANA | 49.965.337/0001-22 | ME | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 100 | 49.966.110 STEVEN PEREZ GUTIERREZ | 49.966.110/0001-00 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 101 | 49.969.307 JOSE SERGIO DA SILVA | 49.969.307/0001-94 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 102 | 49.975.038 JOHNATAN BARBOSA DOS SANTOS | 49.975.038/0001-79 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 103 | 49.979.371 RODRIGO FELIX DUDA | 49.979.371/0001-56 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 104 | 49.980.020 VIVIANE KARLLA BARBOSA DA SILVA | 49.980.020/0001-65 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 105 | 49.982.098 JONAS ALVES BEZERRA | 49.982.098/0001-19 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.