Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | DIOCESE DE PENEDO | 12.398.749/0047-09 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1052 | DIOCESE DE PENEDO | 12.398.749/0052-68 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1053 | DIOCESE DE PENEDO | 12.398.749/0057-72 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1054 | DIOCESE DE PENEDO | 12.398.749/0055-00 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1055 | DIOGO ALEIXO DA SILVA 05346992430 | 15.792.296/0001-06 | EPP | 4 - TFLF | R$ 193,28 | 2024 |
| 1056 | DIOGO ARAUJO ASSESSORIA LTDA | 55.188.923/0001-00 | EPP | 4 - TFLF | R$ 429,54 | 2024 |
| 1057 | DIOGO CESAR MAURICIO DE OLIVEIRA JATOBA | 58.005.856/0001-30 | EPP | 4 - TFLF | R$ 89,49 | 2024 |
| 1058 | DIOGO DE MOURA SANTOS LTDA | 52.677.099/0001-64 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 1059 | DIRECT IMOVEIS ALAGOAS LTDA | 46.563.936/0001-21 | ME | 4 - TFLF | R$ 357,95 | 2024 |
| 1060 | DISK FRUTAS E VERDURAS LTDA | 55.790.792/0001-37 | EPP | 4 - TFLF | R$ 35,80 | 2024 |
| 1061 | DISTRIBUIDORA CONECTMAIS LTDA | 31.894.719/0001-47 | EPP | 4 - TFLF | R$ 615,65 | 2024 |
| 1062 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO JORGE LTDA | 51.229.723/0001-06 | EPP | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 1063 | DISTRIBUIDORA GALVAO LTDA | 54.071.448/0001-25 | EPP | 4 - TFLF | R$ 1.503,39 | 2024 |
| 1064 | DISTRIBUIDORA NOVA APOLO LTDA | 45.353.317/0001-40 | ME | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 1065 | DJAVAN JOSE DA SILVA | ***.233.6**-** | TRIBUTAVEL | 1 - I.P.T.U. | R$ 53,80 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.