Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | D NUNES DA SILVA E CIA LTDA | 07.906.841/0002-92 | ME | 4 - TFLF | R$ 515,42 | 2024 |
| 1082 | DOCE CAFE LTDA | 40.832.295/0002-68 | ME | 4 - TFLF | R$ 157,49 | 2024 |
| 1083 | DOCE CAFE LTDA | 40.832.295/0002-68 | EPP | 4 - TFLF | R$ 157,49 | 2024 |
| 1084 | DOCE FARMA LTDA | 53.539.567/0001-05 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1085 | DOCE SERVICES LTDA | 53.427.427/0001-37 | EPP | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 1086 | DOM PASTELLI LTDA | 58.148.744/0001-38 | EPP | 4 - TFLF | R$ 21,48 | 2024 |
| 1087 | DOM TAVARES LTDA | 51.869.971/0001-03 | EPP | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 1088 | DONATO & SOARES LTDA | 51.709.912/0001-78 | EPP | 4 - TFLF | R$ 1.775,36 | 2024 |
| 1089 | DON DIEGO STYLE LTDA | 27.412.406/0002-19 | EPP | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 1090 | DON SPAGUETTO MASSAS ALIMENTICIAS LTDA | 51.743.783/0001-34 | EPP | 4 - TFLF | R$ 615,65 | 2024 |
| 1091 | DORALICE F. S. SANTOS BIJUTERIAS | 07.681.485/0001-75 | EPP | 4 - TFLF | R$ 64,43 | 2024 |
| 1092 | DORGIVAL RAMIRO DA SILVA | ***.991.0**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 57,00 | 2024 |
| 1093 | DOUGLAS FRANCISCO E SILVA 31810536863 | 36.898.086/0001-69 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 1094 | D'PADUA REPRESENTACOES LTDA | 57.975.367/0001-48 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1095 | D P DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS | 10.901.631/0001-35 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.