Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | D P DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS | 10.901.631/0001-35 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,87 | 2024 |
| 1097 | D P F NICACIO CENTRO MEDICO | 49.938.140/0001-02 | ME | 4 - TFLF | R$ 715,90 | 2024 |
| 1098 | DPI BRASIL LTDA | 55.720.474/0001-08 | ME | 4 - TFLF | R$ 751,70 | 2024 |
| 1099 | DPPON LTDA | 51.387.737/0001-40 | EPP | 4 - TFLF | R$ 250,56 | 2024 |
| 1100 | D P RAMOS DISTRIBUIDORA | 57.225.809/0001-39 | EPP | 4 - TFLF | R$ 250,56 | 2024 |
| 1101 | DPS REFEICOES LTDA | 50.028.425/0001-87 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1102 | DR. CULTIVO CONSULTORIA AGRICOLA E AMBIENTAL LTDA | 52.246.375/0001-30 | ME | 4 - TFLF | R$ 1.002,26 | 2024 |
| 1103 | DR. M CLINIC LTDA | 57.185.094/0001-38 | EPP | 4 - TFLF | R$ 178,98 | 2024 |
| 1104 | D R M SILVA | 47.767.746/0001-99 | ME | 4 - TFLF | R$ 307,82 | 2024 |
| 1105 | DROGAFARMA LTDA | 49.206.920/0001-50 | EPP | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1106 | DROGARIA BRANDÃO LTDA | 46.301.692/0001-09 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1107 | DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA | 54.714.176/0001-34 | EPP | 4 - TFLF | R$ 214,76 | 2024 |
| 1108 | DROGARIA OITICICA LTDA | 47.241.142/0001-04 | ME | 4 - TFLF | R$ 143,18 | 2024 |
| 1109 | DROGARIA PROFISSIONAL FARMA LTDA | 57.405.859/0001-06 | EPP | 4 - TFLF | R$ 71,59 | 2024 |
| 1110 | DROGARIAS ALMEIDA LTDA | 43.093.669/0004-20 | EPP | 4 - TFLF | R$ 268,46 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.