Resultados
Renúncias de Receita
Consulte os registros publicados e exporte a listagem no formato desejado.
| # | Razão Social | CPF/CNPJ | Tipo | Imposto | Valor | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | EMERSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR LTDA | 48.937.400/0003-16 | EPP | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 1247 | EMILLY LETICIA DOS SANTOS ARAUJO 06583169401 | 48.546.180/0001-38 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 1248 | EMILY CRISTINA BRANDÃO REGO | ***.231.5**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 16,69 | 2024 |
| 1249 | EMMANOEL R DA SILVA ALIMENTOS | 18.554.751/0001-15 | EPP | 4 - TFLF | R$ 230,87 | 2024 |
| 1250 | EMMANUEL PESSOA ENGENHARIA LTDA | 49.699.793/0001-78 | EPP | 4 - TFLF | R$ 429,53 | 2024 |
| 1251 | E M M DA SILVA | 49.466.111/0001-87 | ME | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 1252 | EMPORIO ARAPIRACA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 44.745.246/0001-68 | ME | 4 - TFLF | R$ 286,35 | 2024 |
| 1253 | EMPREENDIMENTOS COSTA LTDA | 54.079.513/0001-69 | EPP | 4 - TFLF | R$ 501,13 | 2024 |
| 1254 | EMPRESARIAL PRIME ARAPIRACA LTDA | 54.703.535/0001-58 | EPP | 4 - TFLF | R$ 268,46 | 2024 |
| 1255 | E M SILVA COMERCIO | 48.659.382/0001-96 | EPP | 4 - TFLF | R$ 257,71 | 2024 |
| 1256 | ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA | 17.645.625/0001-03 | ME | 4 - TFLF | R$ 178,97 | 2024 |
| 1257 | ENGENHARQ LTDA | 03.722.728/0001-15 | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 19,30 | 2024 |
| 1258 | ENGENHARQ LTDA | 03.722.728/0001-15 | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
| 1259 | ENGENHARQ LTDA | 03.722.728/0001-15 | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 164,57 | 2024 |
| 1260 | ENIVAN JOSE DA SILVA | ***.856.6**-** | ISENTO IPTU E TSU | 1 - I.P.T.U. | R$ 115,20 | 2024 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.
Processando exportação
O arquivo será baixado assim que estiver pronto.